超高圧ポンプ機種別ノズル取出し
可能本数一覧表
 

超高圧ポンプ機種別
ノズル取出し可能本数一覧表
オリフィスサイズ
mm
0.08 0.10 0.13 0.16 0.18 0.20 0.23 0.25 0.28 0.30 0.33 0.36 0.39 0.41
1/1000inch 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
ポンプ
型式
モーター
HP
サイクル
Hz
最高吐出圧力 最大吐出量
L/分
ノズル取出し可能本数
MPa kgf/cm² psi
5XS-40 25 50/60 275 2,800 40,000 3.18 22 12 8 5 4 3 2 2 1 1 1 1 - -
7XS(R)-40 30 50/60 3.79 26 15 9 6 4 3 2 2 1 1 1 1 1 -
7XS(R)-40 40 50/60 5.07 35 20 12 8 6 5 3 3 2 2 1 1 1 1
7XD-40 60 50/60 7.61 53 30 19 13 9 7 5 4 3 3 25 2 2 1
20XS-40 50 50 5.35 37 21 13 9 6 5 4 3 1 2 2 1 1 1
20XS-40 50 60 5.94 41 23 15 10 7 5 4 3 3 2 2 1 1 1
20XD-40 100 50 10.70 75 42 27 18 13 10 8 6 5 4 4 3 3 2
20XD-40 100 60 11.88 83 47 30 20 15 11 9 7 6 5 4 3 3 2
25XT-40 150 50/60 17.80 125 70 45 31 23 17 13 11 9 7 6 5 5 4
25XQ-40 200 50 17.80 125 70 45 31 23 17 13 11 9 7 6 5 5 4
25XQ-40 200 60 21.40 150 84 54 37 27 21 16 13 11 9 8 6 6 5
5XS-60 25 50/60 412 4,200 60,000 1.93 11 6 4 2 2 1 1 1 - - - - - -
7XS(R)-60 50 50/60 3.79 13 7 4 3 2 1 1 1 1 - - - - -
7XS(R)-60 50 50/60 3.79 18 10 6 4 3 2 2 1 1 1 - - - -
7XD-60 60 50/60 4.69 28 15 10 7 5 3 3 2 2 1 1 1 1 -
20XS-60 50 50 3.41 20 11 7 5 3 2 2 1 1 1 1 - - -
20XS-60 50 60 3.79 22 12 8 5 4 3 2 2 1 1 1 1 - -
20XD-60 100 50 6.81 40 23 14 10 7 5 4 3 3 2 2 1 1 1
20XD-60 100 60 7.57 45 25 16 11 8 6 5 4 3 2 2 2 1 1
25XT-60 150 50/60 11.37 68 38 24 17 12 9 7 6 5 4 3 3 2 2
25XQ-60 200 50 11.37 68 38 24 17 12 9 7 6 5 4 3 3 2 2
25XQ-60 200 60 13.64 81 46 29 20 15 11 9 7 6 5 4 3 3 2


KITAKOコーポレーション株式会社
〒726-0003 広島県府中市元町11-1 Tel:0847-45-3950(代表)
KITAKO CORPORATION 2005 All Rights Reserved.

http://www.kitako-corp.com/