| << Returns to the English index. | ||
![]() |
|
|
| TOP|フロアースペース| |
||
| 項目 | 単位/型式 | APL-1010P-P | ||
| X軸有効ストローク | mm | 1,000 | ||
| Y軸有効ストローク | mm | 1,000 | ||
| ノズル圧力 | kg/cm² | MPa | 4,200(常圧時4,200) | 412 |
| X,Y軸早送り速度 | m/min | 10 | ||
| カッティングスピード | m/min | 10(max) | ||
| 重量 | kg | 2,500 | ||
※仕様については全てオーダーメイドで製作しております
| << Retums to the Japanese index | << Returns to the English index. |
| HOME | Profile of company | MAP | MAIL | cnclathe | cnc carving machine | water jet |