| << Returns to the English index. | ||
![]() |
|
|
| |TOP|フロアースペース|仕様|システム図・法線制御|オプション| |
||

| 切断対象物 | 材料厚さ (mm) |
圧 力 (kg/p²) |
ノズル径 (mm) |
切断速度 (cm/min) |
|---|---|---|---|---|
| 鉄 | 25.4 | 2,500 | 0.33/1.19 | 63.5 |
| 101.6 | 2,500 | 0.46/1.2 | 5.1 | |
| ステンレス | 0.8 | 2,800 | 0.23/0.79 | 762 |
| 19 | 2,500 | 0.33/1.19 | 127 | |
| アルミニウム | 3 | 2,100 | 0.33/1.2 | 75 |
| 80 | 2,100 | 0.33/1.2 | 2 | |
| チタン | 10 | 2,100 | 0.46/1.6 | 14 |
| 25 | 2,100 | 0.46/1.6 | 4 | |
| 石綿 | 20 | 2,500 | 0.33/1.2 | 80 |
| 40 | 2,500 | 0.33/1.2 | 20 | |
| ガラス | 0.8 | 2,800 | 0.23/0.79 | 635 |
| 25.4 | 2,500 | 0.33/1.19 | 55.9 | |
| カーボン | 25.4 | 2,500 | 0.33/1.19 | 12.7 |
| ケブラー | 0.8 | 2,800 | 0.23/0.79 | 254 |
| 25.4 | 2,500 | 0.33/1.19 | 7.6 | |
| グラスファイト | 0.8 | 2,800 | 0.23/0.79 | 444.5 |
| 25.4 | 2,500 | 0.33/1.19 | 50.8 | |
| ファイバーグラス | 8 | 2,100 | 0.46/1.6 | 250 |
| 16 | 2,100 | 0.33/1.2 | 60 | |
| アクリル | 25.4 | 2,500 | 0.33/1.19 | 25.4 |
| テフロン | 45 | 2,500 | 0.33/1.2 | 15 |
| 花崗岩 | 10 | 2,800 | 0.46/1.19 | 100 |
| 30 | 2,800 | 0.33/1.19 | 50 | |
| 大理石 | 10 | 2,800 | 0.33/1.19 | 170 |
| 30 | 2,800 | 0.33/1.19 | 85 |
※上記は任意の切断データです。MAXの厚さではありません。
※ケブラー®は米国デュポン社の登録商標です。
| << Retums to the Japanese index | << Returns to the English index. |
| HOME | Profile of company | MAP | MAIL | cnclathe | cnc carving machine | water jet |