![]() |
|
| CVH2-1270 | HS10-1270 | |||
| ストローク | X軸(テーブル移動) | 1270mm | ||
| Y軸(主軸左右) | 510mm | |||
| Z軸(主軸上下) | 250mm | |||
| A軸(ワーク回転角度) | ±360゚ | |||
| 最高送り速度 | X軸(テーブル移動) | 20,000mm/min | 20,000mm/min | |
| Y軸(主軸左右) | 20,000mm/min | 20,000mm/min | ||
| Z軸(主軸上下) | 20,000mm/min | 20,000mm/min | ||
| A軸(ワーク回転角度) | 1,080deg/min | 3,000deg/min | ||
| 主軸構成 | 1〜2軸:2.2kwルータ軸 3軸:プログラム作成用倣い装置 |
1〜10軸:2.2kwルータ軸 | ||
| 主軸回転速度 | 10,000〜21,600min-¹ | |||
| 加工範囲 | Ø249×1270 | Ø252×1270 | ||
| インバーター | 9.5KVA×1SET | 20.6KVA×2SET | ||
| 全体寸法 | L3100×W1955×H1940 | L4120×W4811×H3069 | ||
| 総重量 | 4,000kg | 12,000kg | ||
| CVH2-1270 | HS10-1270 | |
| 型式 | FANUC-SYSTEM-15M-B | FANUC-SYSTEM-15M-B |
| 制御軸数 | 4軸 | |
| 同時制御軸数 | 4軸 | |
本機は倣い装置を備えたスタイラス軸により、加工ワークの基礎データを自動で作成します。
本ソフトは倣い装置で作成した基礎データを、迅速かつ正確にプログラムに変換、作成します。
![]()
サンプルと全く同じ形状のものを複数個、同時に世界最高速・高精度に加工します。
また後工程(研磨)もとても簡単です。