TOPフロアースペース仕様システム図・オプションCAD/CAMポリマーカッティング切断加工データー|


切断対象物 材料厚さ
(mm)
圧  力
(kg/cm²)
ノズル径
(mm)
切断速度
(m/min)
布地 30 3,500 0.25 2.5
ファブリック 20 3,850 0.20 6
1.0 3,500 0.15 30
カーペット 3.0 3,500 0.20 40
ゴム 15 3,850 0.17 12
石膏ボード 20 3,000 0.20 25
石綿 10 3,000 0.20 8
グラスウール 80 3,500 0.15 40
FRP 2.5 3,850 0.15 3
ポリ塩化ビニール 1.0 3,850 0.10 2
ウレタン 10 3,000 0.10 30
ケブラー 1.5 3,500 0.15 4.5
グリーンセラミック 5.0 3,850 0.10 6
ハートボード 3.0 3,850 0.12 15
カーボンシート 0.5 3,850 0.12 30

※上記は任意の切断データです。MAXの厚さではありません。
※ケブラー®は米国デュポン社の登録商標です。

HOME