5軸制御ウォータージェット加工 ![]() APL−2515P−P |
![]() |

| 切断範囲 | 2,500×1,500mm |
| Z軸ストローク | 300mm |
| ノズル旋回角度 | ±360deg |
| ノズル傾斜角度 | ±50deg |
| 制御軸数 | 5本 X(横方向)・Y(縦方向)・Z(高さ方向)・A(旋回)・B(傾斜) |
| ノズル切断圧力 | 414MPa(4,200kg/cm²) |
| 加工対象材料 | 塩ビ、MCナイロン、テフロン、ガラスエポキシ樹脂、他 樹脂全般etc ステンレス、銅、チタン、アルミ、他 金属全般etc |
| 水キャッチャ(水中カット) | ステンレスボールキャッチャ(ドライカット) |
![]() 水中で切断する為、消音・飛散防止効果があります。 |
![]() 小さなパーツを切断する際の、落下を防ぎます。 |
■加工サンプル例
MCナイロン50t![]() |
黒塩ビ50t![]() |
ガラスエポキシ樹脂50t![]() |
塩ビ50t![]() |
黒塩ビ50t![]() |
|
銅・真ちゅう![]() |
銅50t![]() |
真ちゅう50t![]() |
| << Retums to the Japanese index | << Returns to the English index. |